Pays | Score | Pays | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | 2-1 | Bulgarie | 1963-01-06 | |||
Algérie | 0-2 | Tchécoslovaquie | 1963-02-26 | |||
Algérie | 4-0 | Tchécoslovaquie | 1963-02-28 | |||
Algérie | 1-1 | Egypte | 1963-07-05 | |||
Algérie | 2-2 | Egypte | 1963-07-07 | |||
Algérie | 1-1 | Yougoslavie | 1963-11-01 | |||
Tunisie | 0-0 | Algérie | 1963-12-15 | |||
Algérie | 0-3 | Hongrie | 1963-12-26 | |||
Algérie | 2-0 | RF Allemagne | 1964-01-01 | |||
Egypte | 1-0 | Algérie | 1964-03-20 | |||
Egypte | 2-2 | Algérie | 1964-03-22 | |||
Algérie | 1-0 | Roumanie | 1964-10-07 | |||
Algérie | 2-2 | URSS | 1964-11-04 | |||
Algérie | 1-0 | Tunisie | 1964-12-27 | |||
Algérie | 0-0 | Tunisie | 1965-03-14 | |||
Algérie | 0-3 | Brésil | 1965-06-17 | |||
Cote d'ivoire | 1-0 | Algérie | 1965-07-18 | |||
madagascar | 0-1 | Algérie | 1965-07-19 | |||
RD congo | 1-4 | Algérie | 1965-07-21 | |||
Mali | 2-1 | Algérie | 1965-07-23 | |||
Cote d'ivoire | 2-0 | Algérie | 1965-07-25 | |||
Algérie | 0-0 | Maroc | 1965-11-01 | |||
Maroc | 2-2 | Algérie | 1965-11-24 | |||
Maroc | 1-0 | Algérie | 1966-03-06 | |||
Mali | 0-3 | Algérie | 1967-02-05 | |||
Burkina faso | 1-2 | Algérie | 1967-02-12 | |||
Mali | 0-1 | Algérie | 1967-03-12 | |||
Algérie | 0-1 | Hongrie | 1967-03-22 | |||
Algérie | 3-1 | Burkina faso | 1967-04-09 | |||
Maroc | 1-3 | Algérie | 1967-09-12 | |||
Libye | 1-1 | Algérie | 1967-11-12 | |||
Algérie | 2-1 | libye | 1967-11-26 | |||
Cote d'ivoire | 3-0 | Algérie | 1968-01-12 | |||
Ouganda | 0-4 | Algérie | 1968-01-14 | |||
Ethiopie | 3-1 | Algérie | 1968-01-16 | |||
Maroc | 0-0 | Algérie | 1968-03-17 | |||
Guinée | 2-2 | Algérie | 1968-06-26 | |||
Algérie | 2-3 | Guinée | 1968-06-30 | |||
Algérie | 1-2 | tunisie | 1968-11-17 | |||
tunisie | 0-0 | Algérie | 1968-12-29 | |||
Algérie | 2-0 | Maroc | 1969-03-09 | |||
Maroc | 1-0 | Algérie | 1969-03-23 | |||
Egypte | 1-0 | Algérie | 1969-09-18 | |||
Algérie | 1-1 | Egypte | 1969-09-28 | |||
Algérie | 1-0 | Maroc | 1969-10-30 | |||
Algérie | 1-3 | Corée du nord | 1969-12-05 | |||
Algérie | 3-1 | Maroc | 1970-12-10 | |||
Maroc | 3-0 | Algérie | 1970-12-27 | |||
Libye | 1-2 | Algérie | 1971-00-00 | |||
Mali | 1-0 | Algérie | 1971-03-14 | |||
Algérie | 2-2 | Mali | 1971-03-29 | |||
Libye | 0-0 | Algérie | 1971-11-24 | |||
Malte | 1-1 | Algérie | 1971-12-08 | |||
Palestine | 0-2 | Algérie | 1972-01-01 | |||
Qatar | 0-3 | Algérie | 1972-01-04 | |||
Syrie | 1-0 | Algérie | 1972-01-08 | |||
Yemen du sud | 1-4 | Algérie | 1972-01-10 | |||
Irak | 3-1 | Algérie | 1972-01-12 | |||
Syrie | 1-3 | Algérie | 1972-01-13 | |||
Algérie | 1-0 | Guinée | 1972-03-02 | |||
Guinée | 5-1 | Algérie | 1972-03-12 | |||
Malte | 0-1 | Algérie | 1972-03-15 | |||
Tunisie | 3-1 | Algérie | 1972-06-05 | |||
Algérie | 1-0 | Turquie | 1972-10-04 | |||
Tunisie | 1-2 | Algérie | 1972-11-16 | |||
Tanzanie | 2-4 | Algérie | 1973-01-06 | |||
Nigéria | 2-2 | Algérie | 1973-01-10 | |||
Ghana | 2-0 | Algérie | 1973-01-12 | |||
Turquie | 4-0 | Algérie | 1973-02-14 | |||
Algérie | 1-2 | Tunisie | 1973-05-12 | |||
Ouganda | 2-1 | Algérie | 1973-05-20 | |||
Algérie | 0-2 | Brésil | 1973-06-03 | |||
Ouganda | 1-1 | Algérie | 1973-06-17 | |||
Emirats arabe unies | 0-2 | Algérie | 1973-08-13 | |||
Irak | 0-0 | Algérie | 1973-08-15 | |||
Yemen du sud | 1-15 | Algérie | 1973-08-17 | |||
Libye | 0-2 | Algérie | 1973-08-21 | |||
Syrie | 0-0 | Algérie | 1973-08-23 | |||
Irak | 0-0 | Algérie | 1973-08-25 | |||
Algérie | 2-0 | Maroc | 1973-10-31 | |||
Algérie | 1-3 | RD Allemagne | 1974-02-28 | |||
Maroc | 2-0 | Algérie | 1974-04-07 | |||
Cuba | 1-0 | Algérie | 1974-05-29 | |||
Algérie | 0-0 | Maroc | 1974-10-31 | |||
Tunisie | 1-1 | Algérie | 1975-03-23 | |||
Algérie | 1-2 | Tunisie | 1975-05-06 | |||
Tunisie | 1-1 | Algérie | 1975-05-11 | |||
Suède | 4-0 | Algérie | 1975-05-19 | |||
Tunisie | 2-1 | Algérie | 1975-06-03 | |||
Algérie | 2-0 | France | 1975-08-24 | |||
Algérie | 5-0 | Grèce | 1975-08-26 | |||
Algérie | 1-0 | Egypte | 1975-08-29 | |||
Algérie | 2-1 | Libye | 1975-08-31 | |||
Algérie | 2-1 | Tunisie | 1975-09-04 | |||
Algérie | 3-2 | France | 1975-09-06 | |||
Autriche | 2-0 | Algérie | 1975-12-28 | |||
Turquie | 1-1 | Algérie | 1975-12-31 | |||
Algérie | 1-0 | Libye | 1976-04-01 | |||
libye | 0-0 | Algérie | 1976-04-16 | |||
RD Allemagne | 5-0 | Algérie | 1976-04-21 | |||
Algérie | 1-1 | Bulgarie | 1977-01-11 | |||
Tunisie | 2-0 | Algérie | 1977-02-06 | |||
Algérie | 4-1 | Kenya | 1977-02-17 | |||
Algérie | 1-1 | Tunisie | 1977-02-28 | |||
Kenya | 2-1 | Algérie | 1977-03-13 | |||
Algérie | 2-0 | Zambie | 1977-06-09 | |||
Zambie | 2-0 | Algérie | 1977-06-26 | |||
Irak | 3-0 | Algérie | 1978-02-21 | |||
Irak | 1-0 | Algérie | 1978-02-23 | |||
Syrie | 0-1 | Algérie | 1978-02-26 | |||
Algérie | 1-1 | Irak | 1978-07-02 | |||
Algérie | 0-0 | Irak | 1978-07-04 | |||
Algérie | 1-1 | Egypte | 1978-07-13 | |||
Algérie | 2-1 | Libye | 1978-07-19 | |||
Algérie | 3-0 | Malawi | 1978-07-22 | |||
Algérie | 2-0 | Ghana | 1978-07-25 | |||
Nigéria | 0-1 | Algérie | 1978-07-28 | |||
Malawi | 1-1 | Algérie | 1978-10-22 | |||
Malawi | 2-1 | Algérie | 1978-10-25 | |||
Zambie | 0-3 | Algérie | 1978-10-28 | |||
Algérie | 3-0 | Congo brazaville | 1978-11-17 | |||
Algérie | 0-1 | Pologne | 1979-02-21 | |||
Turquie | 0-1 | Algérie | 1979-02-28 | |||
Algérie | 1-0 | Mali | 1979-04-06 | |||
Mali | 1-0 | Algérie | 1979-04-22 | |||
Algérie | 3-1 | Libye | 1979-06-24 | |||
Libye | 1-0 | Algérie | 1979-07-06 | |||
France | 1-1 | Algérie | 1979-09-21 | |||
Tunisie | 1-1 | Algérie | 1979-09-23 | |||
Turquie | 0-1 | Algérie | 1979-09-25 | |||
Yougoslavie | 3-2 | Algérie | 1979-09-27 | |||
Grèce | 1-2 | Algérie | 1979-09-29 | |||
Maroc | 1-5 | Algérie | 1979-12-09 | |||
Algérie | 3-0 | Maroc | 1979-12-21 | |||
Ghana | 0-0 | Algérie | 1980-03-09 | |||
Maroc | 0-1 | Algérie | 1980-03-13 | |||
Guinée | 2-3 | Algérie | 1980-03-16 | |||
Egypte | 2-2 | Algérie | 1980-03-19 | |||
Nigéria | 3-0 | Algérie | 1980-03-22 | |||
Sierra léone | 2-2 | Algérie | 1980-05-31 | |||
Algérie | 3-1 | Sierra léone | 1980-06-13 | |||
Syrie | 0-3 | Algérie | 1980-07-20 | |||
RD Allemagne | 1-0 | Algérie | 1980-07-22 | |||
Espagne | 1-1 | Algérie | 1980-07-24 | |||
Yougoslavie | 0-3 | Algérie | 1980-07-27 | |||
Pologne | 5-1 | Algérie | 1980-11-19 | |||
Algérie | 4-1 | Chine | 1980-12-04 | |||
Algérie | 2-0 | Soudan | 1980-12-12 | |||
Soudan | 1-1 | Algérie | 1980-12-28 | |||
Algérie | 2-0 | Sénégal | 1981-04-03 | |||
Algérie | 5-1 | Mali | 1981-04-10 | |||
Mali | 3-0 | Algérie | 1981-04-19 | |||
Algérie | 4-0 | Niger | 1981-05-01 | |||
Niger | 1-0 | Algérie | 1981-05-31 | |||
Algérie | 7-0 | Burkina faso | 1981-08-30 | |||
Burkina faso | 1-1 | Algérie | 1981-09-20 | |||
Nigéria | 0-2 | Algérie | 1981-10-10 | |||
Algérie | 2-1 | Nigéria | 1981-10-30 | |||
Tunisie | 0-1 | Algérie | 1982-02-07 | |||
Zambie | 0-1 | Algérie | 1982-03-07 | |||
Nigéria | 1-2 | Algérie | 1982-03-10 | |||
Ethiopie | 0-0 | Algérie | 1982-03-13 | |||
Ghana | 3-2 | Algérie | 1982-03-16 | |||
Zambie | 2-0 | Algérie | 1982-03-18 | |||
Algérie | 1-1 | Pérou | 1982-04-25 | |||
Algérie | 2-0 | Irland | 1982-04-28 | |||
RF Allemagne | 1-2 | Algérie | 1982-06-16 | |||
Autriche | 2-0 | Algérie | 1982-06-21 | |||
Chili | 2-3 | Algérie | 1982-06-24 | |||
Tunisie | 0-1 | Algérie | 1982-12-19 | |||
Algérie | 6-2 | Benin | 1983-04-08 | |||
Benin | 1-1 | Algérie | 1983-04-26 | |||
Ouganda | 4-1 | Algérie | 1983-05-29 | |||
Algérie | 3-0 | Ouganda | 1983-06-10 | |||
Algérie | 2-3 | Bulgarie | 1983-08-07 | |||
Sénégal | 1-1 | Algérie | 1983-08-13 | |||
Algérie | 3-0 | Cote d'ivoire | 1983-08-25 | |||
Algérie | 2-0 | Sénégal | 1983-08-28 | |||
Tunisie | 3-2 | Algérie | 1983-09-11 | |||
Libye | 2-1 | Algérie | 1983-10-14 | |||
Algérie | 2-0 | Libye | 1983-10-28 | |||
Algérie | 1-2 | Suisse | 1983-11-30 | |||
Egypte | 1-1 | Algérie | 1984-01-06 | |||
Roumanie | 1-1 | Algérie | 1984-02-07 | |||
Arabie saoudite | 4-2 | Algérie | 1984-02-17 | |||
Malawi | 0-3 | Algérie | 1984-03-05 | |||
Ghana | 0-2 | Algérie | 1984-03-08 | |||
Nigéria | 0-0 | Algérie | 1984-03-11 | |||
Cameroun | 0 (5-0( T.A.B ) | Algérie | 1984-03-14 | |||
Egypte | 1-3 | Algérie | 1984-03-17 | |||
Egypte | 1-0 | Algérie | 1984-04-03 | |||
RD Allemagne | 5-2 | Algérie | 1984-10-10 | |||
Canada | 0-1 | Algérie | 1984-10-16 | |||
Ghana | 2-1 | Algérie | 1984-12-28 | |||
Tunisie | 1-3 | Algérie | 1984-12-30 | |||
Cote d'ivoire | 1-1 | Algérie | 1985-01-01 | |||
Algérie | 4-0 | Mauritanie | 1985-03-08 | |||
Algérie | 1-1 | RD Allemagne | 1985-03-13 | |||
Mauritanie | 1-1 | Algérie | 1985-03-22 | |||
Angola | 0-0 | Algérie | 1985-03-31 | |||
Algérie | 3-2 | Angola | 1985-04-19 | |||
Tunisie | 1-0 | Algérie | 1985-05-01 | |||
Algérie | 2-0 | Zambie | 1985-07-13 | |||
Zambie | 1-0 | Algérie | 1985-07-28 | |||
Kenya | 0-0 | Algérie | 1985-08-04 | |||
Algérie | 3-0 | Kenya | 1985-08-18 | |||
Tunisie | 1-4 | Algérie | 1985-10-06 | |||
Algérie | 3-0 | Tunisie | 1985-10-18 | |||
Mexique | 2-0 | Algérie | 1985-12-07 | |||
Hongrie | 3-1 | Algérie | 1985-12-11 | |||
Corée du sud | 2-0 | Algérie | 1985-12-13 | |||
Arabie saoudite | 0-0 | Algérie | 1986-02-17 | |||
Arabie saoudite | 1-1 | Algérie | 1986-02-21 | |||
Algérie | 4-1 | Mozambique | 1986-02-25 | |||
Maroc | 0-0 | Algérie | 1986-03-08 | |||
Zambie | 0-0 | Algérie | 1986-03-11 | |||
Cameroun | 3-2 | Algérie | 1986-03-14 | |||
Suisse | 2-0 | Algérie | 1986-05-06 | |||
Ireland du nord | 1-1 | Algérie | 1986-06-03 | |||
Brésil | 1-0 | Algérie | 1986-06-06 | |||
Espagne | 3-0 | Algérie | 1986-06-12 | |||
Algérie | 2-1 | Cote d'ivoire | 1986-12-11 | |||
Algérie | 2-1 | Cote d'ivoire | 1986-12-14 | |||
Tunisie | 0-2 | Algérie | 1987-01-11 | |||
Koweit | 2-0 | Algérie | 1987-02-16 | |||
Algérie | 1-0 | Tunisie | 1987-03-27 | |||
Tunisie | 1-1 | Algérie | 1987-04-12 | |||
Soudan | 1-1 | Algérie | 1987-06-28 | |||
Algérie | 3-1 | Soudan | 1987-07-10 | |||
Algérie | 0-0 | Tunisie | 1987-12-11 | |||
Mauritanie | 0-3 | Algérie | 1987-12-15 | |||
Algérie | 1-0 | Nigéria | 1988-01-15 | |||
Nigéria | 2-0 | Algérie | 1988-01-30 | |||
Cote d'ivoire | 1-1 | Algérie | 1988-03-13 | |||
Maroc | 1-0 | Algérie | 1988-03-16 | |||
Zaire | 0-1 | Algérie | 1988-03-19 | |||
Nigéria | 1(8-1( T.A.B ) | Algérie | 1988-03-23 | |||
Maroc | 1(4-1( T.A.B ) | Algérie | 1988-03-26 | |||
Algérie | 1-1 | Angola | 1988-10-29 | |||
Tunisie | 0-1 | Algérie | 1988-11-05 | |||
Algérie | 7-0 | Mali | 1988-11-13 | |||
Arabie saoudite | 1-1 | Algérie | 1988-11-24 | |||
Arabie saoudite | 2-0 | Algérie | 1988-11-27 | |||
Algérie | 3-0 | Zimbabwe | 1989-01-07 | |||
Finland | 0-2 | Algérie | 1989-02-08 | |||
Malte | 0-1 | Algérie | 1989-02-10 | |||
Danemark | 0-0 | Algérie | 1989-02-12 | |||
Algérie | 1-1 | Maroc | 1989-03-22 | |||
Algérie | 2-0 | Tunisie | 1989-04-04 | |||
Maroc | 1-0 | Algérie | 1989-05-25 | |||
Suede | 2-0 | Algérie | 1989-05-31 | |||
Cote d'ivoire | 0-0 | Algérie | 1989-06-11 | |||
Zimbabwe | 1-2 | Algérie | 1989-06-25 | |||
Algérie | 1-1 | Qatar | 1989-07-28 | |||
Algérie | 1-0 | Cote d'ivoire | 1989-08-25 | |||
Algérie | 0-0 | Egypte | 1989-10-08 | |||
Tunisie | 0-0 | Algérie | 1989-11-01 | |||
Italie | 1-0 | Algérie | 1989-11-11 | |||
Egypte | 1-0 | Algérie | 1989-11-17 | |||
Sénégal | 0-0 | Algérie | 1989-12-31 | |||
Mali | 0-5 | Algérie | 1990-01-12 | |||
Algérie | 0-0 | Roumanie | 1990-02-04 | |||
Algérie | 5-1 | Nigéria | 1990-03-02 | |||
Algérie | 3-0 | Cote d'ivoire | 1990-03-05 | |||
Algérie | 2-0 | Egypte | 1990-03-08 | |||
Algérie | 1-1 | Suède | 1990-03-11 | |||
Algérie | 2-1 | Sénégal | 1990-03-12 | |||
Algérie | 1-0 | Nigéria | 1990-03-16 | |||
Algérie | 1-0 | Sénégal | 1990-12-17 | |||
Cameroun | 0-0 | Algérie | 1991-02-15 | |||
Sénégal | 2-2 | Algérie | 1991-02-17 | |||
Tunisie | 1-2 | Algérie | 1991-03-05 | |||
Maroc | 2-2 | Algérie | 1991-04-03 | |||
Tunisie | 0-0 | Algérie | 1991-04-07 | |||
Iran | 2-1 | Algérie | 1991-09-27 | |||
Algérie | 1-0 | Iran | 1991-10-13 | |||
Sénégal | 1-3 | Algérie | 1991-12-16 | |||
Maroc | 1-1 | Algérie | 1991-12-26 | |||
Cote d'ivoire | 0-3 | Algérie | 1992-01-13 | |||
Congo | 1-1 | Algérie | 1992-01-17 | |||
Bahrain | 0-0 | Algérie | 1992-05-19 | |||
Guinée Bissau | 1-3 | Algérie | 1992-08-14 | |||
Sierra léone | 1-0 | Algérie | 1992-08-29 | |||
Tunisie | 1-1 | Algérie | 1992-09-23 | |||
Togo | 0-0 | Algérie | 1992-10-03 | |||
Algérie | 3-1 | Burundi | 1992-10-09 | |||
Emirats arabe unies | 0-0 | Algérie | 1992-11-24 | |||
Ghana | 2-0 | Algérie | 1992-12-20 | |||
Sénégal | 1-2 | Algérie | 1993-01-10 | |||
Burundi | 0-0 | Algérie | 1993-01-17 | |||
Guinée Bissau | 1-4 | Algérie | 1993-01-24 | |||
Algérie | 2-1 | Ghana | 1993-02-26 | |||
Algérie | 0-0 | Sierra léone | 1993-04-09 | |||
Algérie | 1-1 | Cote d'ivoire | 1993-04-16 | |||
Togo | 0-4 | Algérie | 1993-04-23 | |||
Guinée | 1-1 | Algérie | 1993-06-22 | |||
Nigéria | 4-1 | Algérie | 1993-07-03 | |||
Cote d'ivoire | 1-0 | Algérie | 1993-07-18 | |||
Sénégal | 0-4 | Algérie | 1993-07-25 | |||
Maroc | 0-0 | Algérie | 1993-09-22 | |||
Algérie | 1-1 | Nigéria | 1993-10-08 | |||
Ethiopie | 0-0 | Algérie | 1994-09-04 | |||
Algérie | 1-1 | Soudan | 1994-10-14 | |||
Ouganda | 1-1 | Algérie | 1994-11-12 | |||
Tunisie | 1-0 | Algérie | 1994-12-16 | |||
Algérie | 1-0 | Egypte | 1995-01-08 | |||
Tanzanie | 2-1 | Algérie | 1995-01-21 | |||
Ethiopie | 0-2 | Algérie | 1995-04-07 | |||
Soudan | 0-2 | Algérie | 1995-04-24 | |||
Algérie | 1-1 | Ouganda | 1995-06-02 | |||
Egypte | 1-1 | Algérie | 1995-07-14 | |||
Algérie | 2-1 | Tunisie | 1995-07-22 | |||
Tanzanie | 1-2 | Algérie | 1995-07-30 | |||
Mali | 0-2 | Algérie | 1995-10-21 | |||
Mauritanie | 0-4 | Algérie | 1995-11-03 | |||
tunisie | 2-0 | Algérie | 1995-11-05 | |||
Algérie | 0-0 | Cote d'ivoire | 1995-11-26 | |||
Cameroun | 0-4 | Algérie | 1995-11-28 | |||
Gabon | 2-1 | Algérie | 1995-11-30 | |||
Algérie | 0-0 | Cote d'ivoire | 1995-12-02 | |||
Mozambique | 1-0 | Algérie | 1996-01-07 | |||
Zambie | 0-0 | Algérie | 1996-01-14 | |||
Sierra léone | 0-2 | Algérie | 1996-01-18 | |||
Burkina faso | 1-2 | Algérie | 1996-01-24 | |||
Afrique du sud | 2-1 | Algérie | 1996-01-27 | |||
Oman | 0-1 | Algérie | 1996-05-26 | |||
Oman | 0-1 | Algérie | 1996-05-28 | |||
Kenya | 3-1 | Algérie | 1996-06-02 | |||
Algérie | 1-0 | Kenya | 1996-06-14 | |||
Algérie | 4-1 | Cote d'ivoire | 1996-10-06 | |||
Tunisie | 0-0 | Algérie | 1997-01-04 | |||
Liban | 2-2 | Algérie | 1997-01-12 | |||
Mali | 1-0 | Algérie | 1997-01-26 | |||
Benin | 1-1 | Algérie | 1997-02-23 | |||
Tunisie | 0-1 | Algérie | 1997-05-31 | |||
Sénégal | 0-0 | Algérie | 1997-06-06 | |||
Cote d'ivoire | 2-1 | Algérie | 1997-06-22 | |||
Algérie | 1-0 | Mali | 1997-07-13 | |||
Algérie | 2-0 | Benin | 1997-07-27 | |||
Kenya | 1-0 | Algérie | 1997-09-27 | |||
Zambie | 1-0 | Algérie | 1997-09-30 | |||
Tanzanie | 0-1 | Algérie | 1997-10-04 | |||
Egypte | 1-2 | Algérie | 1997-12-20 | |||
Togo | 1-0 | Algérie | 1997-12-22 | |||
Egypte | 1-2 | Algérie | 1997-12-24 | |||
Guinée | 1-0 | Algérie | 1998-02-08 | |||
Burkina faso | 2-1 | Algérie | 1998-02-11 | |||
Cameroun | 2-1 | Algérie | 1998-02-15 | |||
Bulgarie | 2-0 | Algérie | 1998-06-05 | |||
Libye | 0-2 | Algérie | 1998-07-31 | |||
Algérie | 3-0 | libye | 1998-08-14 | |||
Ouganda | 2-1 | Algérie | 1998-10-02 | |||
Bulgarie | 0-0 | Algérie | 1998-11-04 | |||
Algérie | 0-1 | Tunisie | 1999-01-22 | |||
Libéria | 1-1 | Algérie | 1999-02-28 | |||
Algérie | 4-1 | Libéria | 1999-04-09 | |||
tunisie | 2-0 | Algérie | 1999-06-06 | |||
Algérie | 2-0 | Ouganda | 1999-06-20 | |||
Algérie | 3-1 | Troyes | 1999-11-13 | |||
Burkina faso | 1-0 | Algérie | 2000-01-20 | |||
RD congo | 0-0 | Algérie | 2000-01-24 | |||
Gabon | 1-3 | Algérie | 2000-01-29 | |||
Afrique du sud | 1-1 | Algérie | 2000-02-02 | |||
Cameroun | 2-1 | Algérie | 2000-02-06 | |||
Cap vert | 0-0 | Algérie | 2000-04-09 | |||
Algérie | 2-0 | Cap vert | 2000-04-21 | |||
Algérie | 4-0 | Guinée | 2000-06-03 | |||
Algérie | 1-1 | Sénégal | 2000-06-16 | |||
Tunisie | 2-2 | Algérie | 2000-06-28 | |||
Maroc | 2-1 | Algérie | 2000-07-09 | |||
Algérie | 1-1 | Burkina faso | 2000-09-03 | |||
Angola | 2-2 | Algérie | 2000-10-07 | |||
Algérie | 1-2 | Bulgarie | 2000-11-14 | |||
Algérie | 3-2 | Roumanie | 2000-12-05 | |||
Algérie | 2-3 | Roumanie | 2000-12-08 | |||
Algérie | 2-1 | Burundi | 2001-01-12 | |||
Algérie | 1-0 | Namibie | 2001-01-26 | |||
Algérie | 1-1 | Slovaquie | 2001-02-27 | |||
Egypte | 5-2 | Algérie | 2001-03-11 | |||
Burundi | 0-1 | Algérie | 2001-03-25 | |||
Sénégal | 0-3 | Algérie | 2001-04-21 | |||
Algérie | 1-2 | Maroc | 2001-05-04 | |||
Algérie | 3-2 | Angola | 2001-06-01 | |||
Burkina faso | 1-0 | Algérie | 2001-06-17 | |||
Namibie | 0-4 | Algérie | 2001-06-30 | |||
Egypte | 1-1 | Algérie | 2001-07-21 | |||
Créteil | 0-2 | Algérie | 2001-10-02 | |||
France | 4-1 | Algérie | 2001-10-06 | |||
Algérie | 2-0 | Burkina faso | 2001-10-15 | |||
Algérie | 1-1 | Ghana | 2001-12-05 | |||
Troyes | 1-2 | Algérie | 2001-12-11 | |||
Sénégal | 1-0 | Algérie | 2001-12-30 | |||
Algérie | 4-0 | Benin | 2002-01-14 | |||
Nigéria | 1-0 | Algérie | 2002-01-21 | |||
Libéria | 2-2 | Algérie | 2002-01-25 | |||
Mali | 2-0 | Algérie | 2002-01-28 | |||
Belgique | 0-0 | Algérie | 2002-05-14 | |||
Algérie | 1-1 | RD congo | 2002-08-20 | |||
Namibie | 0-1 | Algérie | 2002-09-07 | |||
Algérie | 1-1 | Ouganda | 2002-09-24 | |||
Algérie | 4-1 | Tchad | 2002-10-11 | |||
Ouganda | 0-1 | Algérie | 2003-01-25 | |||
Algérie | 1-3 | Belgique | 2003-02-12 | |||
Angola | 1-1 | Algérie | 2003-03-29 | |||
Algérie | 3-1 | Madagascar | 2003-04-24 | |||
Marseille | 2-1 | Algérie | 2003-04-26 | |||
Burkina faso | 1-0 | Algérie | 2003-05-29 | |||
Algérie | 1-0 | Namibie | 2003-06-20 | |||
Tchad | 0-0 | Algérie | 2003-07-06 | |||
mouscron | 1-1 | Algérie | 2003-08-03 | |||
Wasquehal | 1-3 | Algérie | 2003-08-06 | |||
Qatar | 0-1 | Algérie | 2003-09-04 | |||
Rennes | 2-1 | Algérie | 2003-09-06 | |||
Algérie | 2-2 | gabon | 2003-09-24 | |||
Algérie | 0-0 | Burkina faso | 2003-09-26 | |||
Niger | 0-1 | Algérie | 2003-10-11 | |||
Algérie | 6-0 | Niger | 2003-11-14 | |||
Algérie | 0-2 | Mali | 2004-01-15 | |||
Cameroun | 1-1 | Algérie | 2004-01-25 | |||
Egypte | 1-2 | Algérie | 2004-01-29 | |||
zimbabwe | 2-1 | Algérie | 2004-02-03 | |||
Maroc | 3 (A.P)-1 | Algérie | 2004-02-08 | |||
La louvrière | 0-0 | Algérie | 2004-03-30 | |||
Chine | 1-0 | Algérie | 2004-04-28 | |||
Algérie | 1-1 | Jordanie | 2004-05-30 | |||
Algérie | 0-0 | Angola | 2004-06-05 | |||
Zimbabwe | 1-1 | Algérie | 2004-06-20 | |||
Nigéria | 1-0 | Algérie | 2004-07-03 | |||
Algérie | 2-2 | Burkina faso | 2004-08-17 | |||
Algérie | 0-3 | Gabon | 2004-09-05 | |||
Rwanda | 1-1 | Algérie | 2004-10-09 | |||
Algérie | 1-2 | Sénégal | 2004-11-17 | |||
Algérie | 3-0 | Burkina faso | 2005-02-09 | |||
Algérie | 1-0 | Rwanda | 2005-03-27 | |||
Angola | 2-1 | Algérie | 2005-06-05 | |||
Algérie | 0-3 | Mali | 2005-06-12 | |||
Algérie | 2-2 | Zimbabwe | 2005-06-19 | |||
Algérie | 2-5 | Nigéria | 2005-09-04 | |||
Gabon | 0-0 | Algérie | 2005-10-08 | |||
Algérie | 0-0 | Burkina faso | 2006-02-28 | |||
Algérie | 1-0 | Soudan | 2006-06-04 | |||
Istres | 1-2 | Algérie | 2006-08-14 | |||
Gabon | 2-0 | Algérie | 2006-08-15 | |||
Guinée | 0-0 | Algérie | 2006-09-03 | |||
Algérie | 1-0 | Gambie | 2006-10-07 | |||
Burkina faso | 2-1 | Algérie | 2006-11-15 | |||
Algérie | 2-1 | Libye | 2007-02-07 | |||
Algérie | 2-0 | Cap vert | 2007-03-24 | |||
Cap vert | 2-2 | Algérie | 2007-06-02 | |||
Argentine | 4-3 | Algérie | 2007-06-05 | |||
Algérie | 0-2 | Guinée | 2007-06-16 | |||
Brésil | 2-0 | Algérie | 2007-08-22 | |||
Gambie | 2-1 | Algérie | 2007-09-09 | |||
Mali | 2-3 | Algérie | 2007-11-20 | |||
RD congo | 1-1 | Algérie | 2008-03-26 | |||
Sénégal | 1-0 | Algérie | 2008-05-31 | |||
Algérie | 3-0 | Libéria | 2008-06-06 | |||
Gambie | 1-0 | Algérie | 2008-06-14 | |||
Algérie | 1-0 | Gambie | 2008-06-20 | |||
Emirats arabes unies | 0-1 | Algérie | 2008-08-20 | |||
Algérie | 3-2 | Sénégal | 2008-09-05 | |||
Libéria | 0-0 | Algérie | 2008-10-11 | |||
Mali | 1-1 | Algérie | 2008-11-18 | |||
Algérie | 2-1 | Benin | 2009-02-11 | |||
Rwanda | 0-0 | Algérie | 2009-03-28 | |||
Algérie | 3-1 | Egypte | 2009-06-07 | |||
Zambie | 0-2 | Algérie | 2009-06-20 | |||
Algérie | 1-0 | Uruguay | 2009-08-12 | |||
Algérie | 1-0 | Zambie | 2009-09-06 | |||
Algérie | 3-1 | Rwanda | 2009-10-11 | |||
Egypte | 2-0 | Algérie | 2009-11-14 | |||
Egypte | 0-1 | Algérie | 2009-11-18 | |||
Malawi | 3-0 | Algérie | 2010-01-11 | |||
Mali | 0-1 | Algérie | 2010-01-14 | |||
Angola | 0-0 | Algérie | 2010-01-18 | |||
Cote D'ivoire | 2-3(A.P) | Algérie | 2010-01-25 | |||
Egypte | 4-0 | Algérie | 2010-01-28 | |||
Nigeria | 1-0 | Algérie | 2010-01-30 | |||
Algérie | 0-3 | Serbie | 2010-03-03 | |||
Ireland | 3-0 | Algérie | 2010-05-28 | |||
