Algerie | 1-0 | Zambie |
---|---|---|
Gardien | Gardien | |
Gaouaoui, | Mweene | |
Défenseur | Défenseur | |
Bougherra, | Musonda | |
Belhadj, | Mbola | |
Halliche, | Himonde | |
Yahia, | Banda | |
Milieu | Milieu | |
Matmour, | Katongo | |
Mansouri,![]() | Chivuta | |
Lemouchia, | Katongo C | |
Ziani, | Sakuwaha | |
Attaquant | Attaquant | |
Saifi,![]() | Mulenga | |
Djebbour, | Chamanga | |
Remplaçant | Remplaçant | |
Ghilas, | Singuluma | |
Ghezzal, | ||
Meghni, |