Algerie | 1-1 | Burkina faso |
---|---|---|
Gardien | Gardien | |
Bougherara, | Traoré | |
Défenseur | Défenseur | |
Mamouni, | Koné | |
Slatni, | Ouédraogo | |
Benhamlat, | Tall | |
Milieu | Milieu | |
Belbey, | Coulibaly | |
Meftah, | Korbeogo | |
Adjaoud, | Zongo | |
Benarbia, | Diabaté | |
Attaquant | Attaquant | |
Saifi, | Barro | |
Tasfaout,![]() | Zongo | |
Dob,![]() | Sanou | |
Remplaçant | Remplaçant | |
Meçabih, | Koudou | |
Abaci, | Nana | |
Boukessassa, |