Algerie | 3-1 | Egypte |
---|---|---|
Gardien | Gardien | |
Gaouaoui, | Essam Al Hadary | |
Défenseur | Défenseur | |
Bougherra, | Wael Gomaâ | |
Belhadj,![]() | Hani Saïd | |
Halliche, | Ahmed Saïd | |
Yahia,![]() | Ahmed Fathi | |
Milieu | Milieu | |
Matmour,![]() | Mohamed Shawky | |
Mansouri, | Hosni Abd Rabo | |
Lemouchia, | Mohamed Aboutrika | |
Ziani, | Sayed Moawad - Mohamed Zidan | |
Attaquant | Attaquant | |
Ghezzal,![]() ![]() | Amr Zaki | |
Djebbour,![]() ![]() | Ahmed Raouf | |
Remplaçant | Remplaçant | |
Bezzaz, | Ahmed Hassen | |
Ghilas, | Ahmed Eid | |
Bouazza, |