Algerie | 2-0 | Zambie |
---|---|---|
Gardien | Gardien | |
Drid, | Chabala | |
Défenseur | Défenseur | |
Mansouri, | Hiskala | |
Kourichi, | Kanya | |
Guendouz, | Musanza | |
Maroc, | Chilenzi | |
Medjadi, | Shiwde | |
Milieu | Milieu | |
Kaci said, | Msiska | |
Attaquant | Attaquant | |
Menad, | Chibwika | |
Madjer,![]() | Chabala | |
Assad, | Chanda | |
Bensaoula,![]() | Bwalya | |
Remplaçant | Remplaçant | |
Yahi, | Mubanza | |
Sadmi, |